TP-Link VIGI C230I MINI(2.8MM). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Ángulo de visión de la lente, horizontal: 106.9°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 56.9°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 127.9°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 2,8 mm
CAMARA IP TP-LINK VIGI DOMO MINI 3MP 2.8MM IR 30M IK08 POE/CC
TP-Link VIGI C230I MINI(2.8MM). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Ángulo de visión de la lente, horizontal: 106.9°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 56.9°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 127.9°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 2,8 mm
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Almohadilla |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Micrófono incorporado | Si |
| Bluetooth | No |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 60 °C |
| Ancho | 114 mm |
| Profundidad | 58 mm |
| Altura | 114 mm |
| Altavoces incorporados | Si |
| Certificación | CE/VCCI/BSMI/KC/ONVIF |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Alimentación | CC, PoE |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Consumo de energía (max) | 7,5 W |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Modo día / noche | Si |
| Tipo de montaje | Techo |
| Máxima resolución | 2304 x 1296 Pixeles |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Formatos gráficos soportados | 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296 |
| Reducción de ruido | Si |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Visión nocturna | Si |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Número de cámaras | 1 |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Cifrado HTTPS | Si |
| Tipo de LED | IR |
| Distancia focal fija | 2,8 mm |
| Botón de restaurar | Si |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez |
| Total de megapixeles | 3 MP |
| HDD incorporado | No |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Código IK | IK08 |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 106.9° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 56.9° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 127.9° |
No hay ninguna opinión por el momento.