PACK TPV AVPOS K3000 15 I5/8GB/500GB/WIFI/BLUETOOTH/LAN 1000/W11P + TC15 USB
El PACK TPV AVPos K3000 + impresora térmica TC15 USB es una solución completa para puntos de venta que buscan rendimiento, fiabilidad y conectividad en un solo conjunto. Está pensado para comercios, hostelería, retail y negocios que necesitan un sistema ágil y preparado para el trabajo diario.
El terminal AVPos K3000 incorpora una pantalla táctil capacitiva True Flat de 15 pulgadas, procesador Intel Core i5, 8GB de memoria DDR4 y SSD de 128GB, ofreciendo un funcionamiento rápido, estable y fluido. Su diseño sin marco facilita el uso y la limpieza, mientras que su sistema fanless mejora la fiabilidad y reduce el ruido.
En conectividad, dispone de WiFi 5, Bluetooth y red LAN Gigabit 10/100/1000, además de una amplia variedad de puertos para integrarse fácilmente en cualquier entorno profesional.
El pack incluye también la impresora térmica AVPos TC15 USB, diseñada para impresión rápida de tickets con una velocidad de hasta 260 mm/s, corte automático parcial y funcionamiento silencioso. Es una opción ideal para negocios que necesitan rapidez en caja y una impresión de recibos eficiente y fiable.
Gracias a esta combinación, este pack ofrece una solución de TPV completa, robusta y preparada para un uso intensivo.
Características principales
- Pack completo TPV + impresora térmica
- Pantalla táctil de 15" True Flat capacitiva de 10 puntos
- Procesador Intel Core i5
- 8GB RAM DDR4 + SSD 128GB
- Windows 11 Pro
- WiFi 5, Bluetooth y LAN Gigabit
- Diseño fanless, silencioso y fiable
- Impresora térmica TC15 USB
- Velocidad de impresión de hasta 260 mm/s
- Corte automático parcial
- 3 años de garantía
Especificaciones técnicas del TPV AVPos K3000
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | AVPos |
| Modelo | K3000 |
| Tipo | TPV táctil |
| Pantalla | 15" LED capacitiva True Flat |
| Tecnología táctil | Capacitiva, 10 puntos |
| Resolución | 1024 x 768 |
| Brillo | 450 cd/m² |
| Contraste | 700:1 |
| Procesador | Intel Core i5 |
| Memoria RAM | 8GB DDR4 |
| Almacenamiento | SSD 128GB |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Conectividad | WiFi 5, Bluetooth, LAN Gigabit |
| Red | 10/100/1000 Mbps |
| Puertos serie | 2 x RS-232C |
| Puerto paralelo | 1 |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1 |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.0 | 2 |
| RJ45 | 1 |
| Audio | Entrada / salida |
| Refrigeración | Fanless |
| Dimensiones | 44 x 42 x 28 cm |
| Peso | 7 kg |
| Temperatura de trabajo | 0 °C ~ 40 °C |
| Certificaciones | CE, FCC Clase A, ROHS, CB, ISO |
| Garantía | 3 años |
Especificaciones técnicas de la impresora AVPos TC15 USB
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | AVPos |
| Modelo | TC15 |
| Tipo | Impresora térmica de tickets |
| Método de impresión | Térmica directa |
| Velocidad de impresión | Hasta 260 mm/s |
| Resolución | 576 puntos/línea |
| Ancho de papel | 79,5 ± 0,5 mm |
| Ancho de impresión | 80 mm |
| Diámetro máximo del rollo | 80 mm |
| Corte de papel | Automático parcial |
| Vida útil del cabezal | 150 km |
| Vida útil del cortador | 1,5 millones de cortes |
| Interfaz | USB |
| Buffer de entrada | 128 KB |
| Compatibilidad | ESC/POS, Windows, Linux, Mac OS, Android |
| Códigos 1D | UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128 |
| Códigos 2D | QR Code, PDF417 |
| Alimentación entrada | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Alimentación salida | DC 24V / 2.5A |
| Cajón portamonedas | DC 24V / 1A |
| Dimensiones | 180 x 145 x 130 mm |
| Peso | 0,87 kg |
| Montaje en pared | Sí |
| Temperatura de trabajo | 0 °C a 45 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10% - 80% |
No hay ninguna opinión por el momento.