Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de formato minitorre con topología Line-interactive, la serie SPS ONE de Salicru proporciona back-up de batería (con salida de ondulador pseudosenoidal) y protección contra sobrecargas.
Durante los cortes de tensión, los equipos SPS ONE entregan respaldo de batería para realizar un apagado correcto del sistema informático y proteger contra la pérdida de datos y daños a la electrónica.
UPS SALICRU 700VA SERIE ONE + CONEXION USB
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de formato minitorre con topología Line-interactive, la serie SPS ONE de Salicru proporciona back-up de batería (con salida de ondulador pseudosenoidal) y protección contra sobrecargas.
Durante los cortes de tensión, los equipos SPS ONE entregan respaldo de batería para realizar un apagado correcto del sistema informático y proteger contra la pérdida de datos y daños a la electrónica.
| Características | |
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 700 VA |
| Potencia de salida | 360 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 162 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 290 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Regulación de la frecuencia de salida | 1 Hz |
| Regulación del voltaje de salida | 10% |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Eficiencia (modo ECO) | 95% |
| Modo ECO | Si |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Modos de alarma audibles | Battery replacement, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Auto-rearranque | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | Tipo F |
| Cantidad de salidas AC | 2 salidas AC |
| Número de salidas tipo F | 2 |
| Puerto USB | Si |
| Tipo de puerto USB | USB Tipo B |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Plomo-Calcio (Pb-Ca) |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 20 min |
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
| Tiempo de recarga de la batería | 6 h |
| Prueba de baterías automática | Si |
| Arranque en frío | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Torre |
| Color del producto | Rojo, Blanco |
| Indicadores LED | Si |
| Certificación | EN-IEC 62040-1-1, EN-IEC 60950-11, EN-IEC 62040-12, ISO 9001, ISO 14001 |
| Compatibilidad | Windows, Linux, Unix, Mac |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2400 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 101 mm |
| Profundidad | 300 mm |
| Altura | 142 mm |
| Peso | 4,45 kg |
No hay ninguna opinión por el momento.